Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Krim (Serbaguna)
Selisih 150 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.500 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
10 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Elle & Vire Mentega Tawar
Selisih 790 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 20 mg · B 1.560 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Elle & Vire Mentega Tawar 200g | Blue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AElle & Vire Mentega TawarPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna)Per takaran saji (15 g) |
| Allergen | AElle & Vire Mentega TawarBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AElle & Vire Mentega Tawar 750 kkal/100 g (paling banyak) Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi dari lemak | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AElle & Vire Mentega Tawar 82 g/100 g (paling banyak) Label: 8,2 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 73,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AElle & Vire Mentega Tawar 57 g/100 g (paling banyak) Label: 5,7 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 26,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 15 g |
| Lemak trans | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh tunggal | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak tak jenuh ganda | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 13,3 g/100 g Label: 2 g per 15 g |
| Asam alfa-linolenat (ALA) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Asam linoleat (LA) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AElle & Vire Mentega Tawar 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AElle & Vire Mentega Tawar 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AElle & Vire Mentega Tawar 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Serat pangan | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AElle & Vire Mentega Tawar 10 mg/100 g (paling sedikit) Label: 1 mg per 10 g | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 200 % AKG/100 g Label: 30 % AKG per 15 g |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 100 % AKG/100 g Label: 15 % AKG per 15 g |
| Vitamin D (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 53,3 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 15 g |
| Vitamin E (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar Belum ada data | BBlue Band Margarin Krim (Serbaguna) 66,7 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.