Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit; B punya lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 75 kkal · B 90 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
10 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Elle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g
Selisih 790 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1 mg · B 120 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Elle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10gPer takaran saji (10 g) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 82 g/100 g Label: 8,2 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 57 g/100 g (paling banyak) Label: 5,7 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 10 mg/100 g (paling sedikit) Label: 1 mg per 10 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.