Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 14 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
750 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Elle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g
Selisih 128,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 75 kkal · B 123 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Cap Onta Minyak Samin 200g
Selisih 10 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1 mg · B 0 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Elle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g | Cap Onta Minyak Samin 200g | |
|---|---|---|
| Takaran | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10gPer takaran saji (10 g) | BCap Onta Minyak Samin 200gPer takaran saji (14 g) |
| Allergen | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10gBelum tercatat, cek kemasan | BCap Onta Minyak Samin 200gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 750 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 75 kkal per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 878,6 kkal/100 g (paling banyak) Label: 123 kkal per 14 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 82 g/100 g (paling sedikit) Label: 8,2 g per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 100 g/100 g (paling banyak) Label: 14 g per 14 g |
| Lemak jenuh | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 57 g/100 g (paling sedikit) Label: 5,7 g per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 64,3 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 14 g |
| Protein | ||
| Protein | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Gula | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 g/100 g Label: 0 g per 14 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g 10 mg/100 g (paling banyak) Label: 1 mg per 10 g | BCap Onta Minyak Samin 200g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 14 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 92,9 % AKG/100 g Label: 13 % AKG per 14 g |
| Vitamin E (% AKG) | AElle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BCap Onta Minyak Samin 200g 21,4 % AKG/100 g Label: 3 % AKG per 14 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.