Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 8 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Elle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g
Selisih 0,8 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 g · B 0,1 g
Energi total
747,5–750 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 75 kkal · B 59,8 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · LURPAK 8g
Selisih 10 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1 mg · B 0 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · LURPAK 8g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 0,1 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Elle & Vire Mentega Tawar (Unsalted Butter) 10g | LURPAK Mentega 8g | |
|---|---|---|
| Takaran | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10gPer takaran saji (10 g) | BLURPAK 8gPer takaran saji (8 g) |
| Allergen | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10gBelum tercatat, cek kemasan | BLURPAK 8gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 750 kkal/100 g Label: 75 kkal per 10 g | BLURPAK 8g 747,5 kkal/100 g Label: 59,8 kkal per 8 g |
| Energi total (kJ) | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g Belum ada data | BLURPAK 8g 3.062,5 kJ/100 g Label: 245 kJ per 8 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 82 g/100 g Label: 8,2 g per 10 g | BLURPAK 8g 82,4 g/100 g Label: 6,59 g per 8 g |
| Lemak jenuh | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 57 g/100 g (paling banyak) Label: 5,7 g per 10 g | BLURPAK 8g 52,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,21 g per 8 g |
| Protein | ||
| Protein | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 10 g | BLURPAK 8g 0,6 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 8 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 10 g | BLURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g |
| Gula | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 10 g | BLURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AElle & Vire Tawar (Unsalted Butter) 10g 10 mg/100 g (paling banyak) Label: 1 mg per 10 g | BLURPAK 8g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 8 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.