Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
175 kkal
Paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 55 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 460 kkal · B 393,8 kkal
Natrium (sodium)
93 mg
Paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 437 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.060 mg · B 209,3 mg
Protein
14–14,4 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 28 g · B 32,4 g
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| FIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g | DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g | |
|---|---|---|
| Takaran | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200gPer 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gPer 100 g |
| Allergen | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200gBelum tercatat, cek kemasan | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 230 kkal (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 175 kkal (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 160 kkal | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 17 g (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 8 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 7 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein hampir sama | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 14 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 14,4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 13 g (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 10,9 g (paling sedikit) |
| Gula | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 0 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 200g 530 mg (paling banyak) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 93 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.