Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
175 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 825 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 4.000 kkal · B 393,8 kkal
Natrium (sodium)
93 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 2.027 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 8.480 mg · B 209,3 mg
Protein
56 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · FIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g
Selisih 41,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 224 g · B 32,4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| FIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g | DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g | |
|---|---|---|
| Takaran | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400gPer takaran saji (100 g) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gPer 100 g |
| Allergen | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400gBelum tercatat, cek kemasan | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 1.000 kkal/100 g (paling banyak) Label: 1.000 kkal per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 175 kkal/100 g (paling sedikit) |
| Energi dari lemak | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 640 kkal/100 g Label: 640 kkal per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 68 g/100 g (paling banyak) Label: 68 g per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 8 g/100 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 28 g/100 g Label: 28 g per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 56 g/100 g (paling banyak) Label: 56 g per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 14,4 g/100 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 52 g/100 g (paling banyak) Label: 52 g per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 10,9 g/100 g (paling sedikit) |
| Gula | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AFIESTA Naget Ayam (Chicken Nugget) 400g 2.120 mg/100 g (paling banyak) Label: 2.120 mg per 100 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 93 mg/100 g (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.