Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (9 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 1.960 kkal · B 6.030 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 6.365 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
| FORVITA Margarin 250g | Blue Band Master Margarin Kue ( Cake Margarine) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AFORVITA 250gPer takaran saji (9 g) | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AFORVITA 250gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AFORVITA 250g 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g Per kemasan: 1.960 kkal | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g Per kemasan: 6.030 kkal |
| Energi dari lemak | AFORVITA 250g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AFORVITA 250g 77,8 g/100 g Label: 7 g per 9 g Per kemasan: 196 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 66,7 g/100 g Label: 10 g per 15 g Per kemasan: 670 g |
| Lemak jenuh | AFORVITA 250g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 33,3 g/100 g Label: 5 g per 15 g |
| Lemak trans | AFORVITA 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AFORVITA 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AFORVITA 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AFORVITA 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AFORVITA 250g Belum ada data | BBlue Band Master Kue ( Cake Margarine) 1000g 633,3 mg/100 g Label: 95 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.