Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Tidak ada perbedaan yang jelas: nilainya sama, hampir sama, atau tergantung ukuran kemasan.
Takaran saji berbeda (9 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 70 kkal · B 90 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 120 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
| FORVITA Margarin 500g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AFORVITA 500gPer takaran saji (9 g) | BBlue Band Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | AFORVITA 500gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AFORVITA 500g 777,8 kkal/100 g Label: 70 kkal per 9 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AFORVITA 500g 77,8 g/100 g Label: 7 g per 9 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 24 g/100 g Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | AFORVITA 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AFORVITA 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 9 g | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Gula | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AFORVITA 500g Belum ada data | BBlue Band Serbaguna 1000g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.