Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · KANZLER Sosis Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 50 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
180 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g
Selisih 70 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.050 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 1.890 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (16 g).
Per kemasan: A 46,2 g · B 8 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Geboooy Sosis Ayam 420g | KANZLER Sosis Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGeboooy Ayam 420gPer 100 g | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500gPer takaran saji (50 g) |
| Allergen | AGeboooy Ayam 420gBelum tercatat, cek kemasan | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGeboooy Ayam 420g 250 kkal/100 g (paling banyak) | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g 180 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 50 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGeboooy Ayam 420g 18 g/100 g (paling banyak) | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 5 g per 50 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AGeboooy Ayam 420g 11 g/100 g Per kemasan: 46,2 g | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g 16 g/100 g Label: 8 g per 50 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGeboooy Ayam 420g 8 g/100 g | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g 8 g/100 g Label: 4 g per 50 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGeboooy Ayam 420g 450 mg/100 g | BKANZLER Sapi Cocktail (Beef Cocktail Sausage) 500g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.