Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 0,5 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 5 g · B 0 g
Energi total
135 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 10 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.450 kkal · B 135 kkal
Natrium (sodium)
27 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 18 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 450 mg · B 27 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (5 g).
Per kemasan: A 25 g · B 5 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
- HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| GOGOFRIES Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1000g | HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AGOGOFRIES 1000gPer 100 g | BHUNGRITOS 1kgPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | AGOGOFRIES 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BHUNGRITOS 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGOGOFRIES 1000g 145 kkal/100 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 135 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 135 kkal per 100 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGOGOFRIES 1000g 4,5 g/100 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 3,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,2 g per 100 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AGOGOFRIES 1000g 1,2 g/100 g Per kemasan: 12 g | BHUNGRITOS 1kg 1,4 g/100 g Label: 1,4 g per 100 g |
| Lemak trans | AGOGOFRIES 1000g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g |
| Kolesterol | AGOGOFRIES 1000g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 mg/100 g Label: 0 mg per 100 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AGOGOFRIES 1000g 2,5 g/100 g Per kemasan: 25 g | BHUNGRITOS 1kg 5 g/100 g Label: 5 g per 100 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGOGOFRIES 1000g 23 g/100 g | BHUNGRITOS 1kg 23 g/100 g Label: 23 g per 100 g |
| Gula | AGOGOFRIES 1000g 0,5 g/100 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 100 g |
| Gula tambahan | AGOGOFRIES 1000g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g |
| Serat pangan tergantung ukuran kemasan | AGOGOFRIES 1000g 2 g/100 g Per kemasan: 20 g | BHUNGRITOS 1kg 3 g/100 g Label: 3 g per 100 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGOGOFRIES 1000g 45 mg/100 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 27 mg/100 g (paling sedikit) Label: 27 mg per 100 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.