Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya lemak jenuh lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 0,5 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10 g · B 0 g
Energi total
135 kkal
Paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 12 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2.940 kkal · B 135 kkal
Natrium (sodium)
27 mg
Paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 123 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 3.000 mg · B 27 mg
Protein
5 g
Paling banyak: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 2,8 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 44 g · B 5 g
- HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| GOGOFRIES Kentang Goreng Beku (Shoestring) 2000g | HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AGOGOFRIES 2000gPer takaran saji (100 g) | BHUNGRITOS 1kgPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | AGOGOFRIES 2000gBelum tercatat, cek kemasan | BHUNGRITOS 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGOGOFRIES 2000g 147 kkal (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 135 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGOGOFRIES 2000g 4,5 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 3,2 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AGOGOFRIES 2000g 1,2 g (paling sedikit) | BHUNGRITOS 1kg 1,4 g (paling banyak) |
| Lemak trans | AGOGOFRIES 2000g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 g |
| Kolesterol | AGOGOFRIES 2000g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | AGOGOFRIES 2000g 2,2 g (paling sedikit) | BHUNGRITOS 1kg 5 g (paling banyak) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | AGOGOFRIES 2000g 24 g | BHUNGRITOS 1kg 23 g |
| Gula | AGOGOFRIES 2000g 0,5 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 0 g (paling sedikit) |
| Gula tambahan | AGOGOFRIES 2000g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 g |
| Serat pangan | AGOGOFRIES 2000g 2,5 g (paling sedikit) | BHUNGRITOS 1kg 3 g (paling banyak) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGOGOFRIES 2000g 150 mg (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 27 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.