Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · GOGOFRIES Kentang Goreng Beku (Shoestring) 400g punya protein lebih banyak per 100 g.
Takaran saji berbeda (100 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 2 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (140 kkal).
Per kemasan: A 600 kkal · B 700 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 200 mg
Protein
12 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · GOGOFRIES Goreng 400g
Selisih 10 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 12 g · B 10 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| GOGOFRIES Kentang Goreng Beku (Shoestring) 400g | FIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGOGOFRIES Goreng 400gPer takaran saji (100 g) | BFIESTA Irisan 500gPer 100 g |
| Allergen | AGOGOFRIES Goreng 400gBelum tercatat, cek kemasan | BFIESTA Irisan 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AGOGOFRIES Goreng 400g 600 kkal/100 g Label: 600 kkal per 100 g | BFIESTA Irisan 500g 140 kkal/100 g Per kemasan: 700 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AGOGOFRIES Goreng 400g 20 g/100 g Label: 20 g per 100 g | BFIESTA Irisan 500g 4 g/100 g Per kemasan: 20 g |
| Lemak jenuh | AGOGOFRIES Goreng 400g 4,8 g/100 g Label: 4,8 g per 100 g | BFIESTA Irisan 500g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AGOGOFRIES Goreng 400g 12 g/100 g (paling banyak) Label: 12 g per 100 g | BFIESTA Irisan 500g 2 g/100 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AGOGOFRIES Goreng 400g 100 g/100 g Label: 100 g per 100 g | BFIESTA Irisan 500g 25 g/100 g Per kemasan: 125 g |
| Gula | AGOGOFRIES Goreng 400g 2 g/100 g Label: 2 g per 100 g | BFIESTA Irisan 500g Belum ada data |
| Serat pangan | AGOGOFRIES Goreng 400g 8 g/100 g Label: 8 g per 100 g | BFIESTA Irisan 500g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGOGOFRIES Goreng 400g 200 mg/100 g Label: 200 mg per 100 g | BFIESTA Irisan 500g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.