Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 2 g dari yang paling banyak.
Energi total
135 kkal
Paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 465 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
27 mg
Paling sedikit: B · HUNGRITOS 1kg
Selisih 173 mg dari yang paling banyak.
Protein
12 g
Paling banyak: A · GOGOFRIES 400g
Selisih 7 g dari yang paling sedikit.
- GOGOFRIES Kentang Goreng Beku (Shoestring) 400g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| GOGOFRIES Kentang Goreng Beku (Shoestring) 400g | HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AGOGOFRIES 400gPer takaran saji (100 g) | BHUNGRITOS 1kgPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | AGOGOFRIES 400gBelum tercatat, cek kemasan | BHUNGRITOS 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGOGOFRIES 400g 600 kkal (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 135 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGOGOFRIES 400g 20 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 3,2 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AGOGOFRIES 400g 4,8 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 1,4 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | AGOGOFRIES 400g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 g |
| Kolesterol | AGOGOFRIES 400g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | AGOGOFRIES 400g 12 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 5 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGOGOFRIES 400g 100 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 23 g (paling sedikit) |
| Gula | AGOGOFRIES 400g 2 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 0 g (paling sedikit) |
| Gula tambahan | AGOGOFRIES 400g Belum ada data | BHUNGRITOS 1kg 0 g |
| Serat pangan | AGOGOFRIES 400g 8 g (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 3 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGOGOFRIES 400g 200 mg (paling banyak) | BHUNGRITOS 1kg 27 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.