Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya lemak jenuh lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak dan kolesterol lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (105 ml, 125 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (4 g).
Per kemasan: A 5 g · B 5 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml hampir sama.
Per kemasan: A 80 kkal · B 93,8 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
33,3–35 mg/100 ml
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 35 mg · B 43,8 mg
Protein
3,5 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: B · Diamond 125ml
Selisih 0,6 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 3 g · B 4,4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Susu UHT Full Cream 105ml | Diamond Susu UHT Full Cream 125ml | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields 105mlPer takaran saji (105 ml) | BDiamond 125mlPer takaran saji (125 ml) |
| Allergen | AGreenfields 105mlBelum tercatat, cek kemasan | BDiamond 125mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AGreenfields 105ml 76,2 kkal/100 ml Label: 80 kkal per 105 ml | BDiamond 125ml 75 kkal/100 ml Label: 93,8 kkal per 125 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AGreenfields 105ml 3,8 g/100 ml Label: 4 g per 105 ml | BDiamond 125ml 3,5 g/100 ml Label: 4,38 g per 125 ml |
| Lemak jenuh | AGreenfields 105ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 105 ml | BDiamond 125ml 2,2 g/100 ml (paling banyak) Label: 2,81 g per 125 ml |
| Lemak trans | AGreenfields 105ml Belum ada data | BDiamond 125ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 125 ml |
| Kolesterol | AGreenfields 105ml 9,5 mg/100 ml (paling banyak) Label: 10 mg per 105 ml | BDiamond 125ml 7,5 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 9,4 mg per 125 ml |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields 105ml 2,9 g/100 ml (paling sedikit) Label: 3 g per 105 ml | BDiamond 125ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 4,38 g per 125 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields 105ml 4,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 5 g per 105 ml | BDiamond 125ml 8 g/100 ml (paling banyak) Label: 10 g per 125 ml |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AGreenfields 105ml 4,8 g/100 ml Label: 5 g per 105 ml | BDiamond 125ml 4 g/100 ml Label: 5 g per 125 ml |
| Sukrosa | AGreenfields 105ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 105 ml | BDiamond 125ml Belum ada data |
| Laktosa | AGreenfields 105ml 4,8 g/100 ml Label: 5 g per 105 ml | BDiamond 125ml Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) hampir sama | AGreenfields 105ml 33,3 mg/100 ml Label: 35 mg per 105 ml | BDiamond 125ml 35 mg/100 ml Label: 43,8 mg per 125 ml |
| Kalium | AGreenfields 105ml Belum ada data | BDiamond 125ml 120 mg/100 ml Label: 150 mg per 125 ml |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
-
Diamond Susu UHT Full Cream (UHT Milk Full Cream) 1000ml
Gula ≈ 3 g per 100 ml
Label: 6 g per sajian 200 ml
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.