Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya gula lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan kolesterol lebih sedikit.
Gula
5 g
Paling sedikit: A · Full Cream
Selisih 3,4 g dari yang paling banyak.
Energi total
76 kkal
Paling sedikit: B · Rasa Stroberi
Selisih 4 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
25 mg
Paling sedikit: B · Rasa Stroberi
Selisih 10 mg dari yang paling banyak.
Protein
2,94–3 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Susu UHT Full Cream 105ml | Greenfields Susu UHT Rasa Stroberi 105ml | |
|---|---|---|
| Takaran | AFull CreamPer takaran saji (105 ml) | BRasa StroberiPer takaran saji (105 ml) |
| Allergen | AFull CreamBelum tercatat, cek kemasan | BRasa StroberiBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AFull Cream 80 kkal (paling banyak) | BRasa Stroberi 76 kkal (paling sedikit) |
| Energi total (kJ) | AFull Cream Belum ada data | BRasa Stroberi 316 kJ |
| Lemak | ||
| Lemak total | AFull Cream 4 g (paling banyak) | BRasa Stroberi 2,1 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AFull Cream 0 g (paling sedikit) | BRasa Stroberi 1,26 g (paling banyak) |
| Lemak trans | AFull Cream Belum ada data | BRasa Stroberi 0 g |
| Kolesterol | AFull Cream 10 mg (paling banyak) | BRasa Stroberi 6 mg (paling sedikit) |
| Protein | ||
| Protein hampir sama | AFull Cream 3 g | BRasa Stroberi 2,94 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AFull Cream 5 g (paling sedikit) | BRasa Stroberi 8,82 g (paling banyak) |
| Gula | AFull Cream 5 g (paling sedikit) | BRasa Stroberi 8,4 g (paling banyak) |
| Sukrosa | AFull Cream 0 g | BRasa Stroberi Belum ada data |
| Laktosa | AFull Cream 5 g | BRasa Stroberi Belum ada data |
| Serat pangan | AFull Cream Belum ada data | BRasa Stroberi 0,8 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AFull Cream 35 mg (paling banyak) | BRasa Stroberi 25 mg (paling sedikit) |
| Kalium | AFull Cream Belum ada data | BRasa Stroberi 92 mg |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
-
Diamond Susu UHT Full Cream (UHT Milk Full Cream) 1000ml
Gula ≈ 3 g per 100 ml
Label: 6 g per sajian 200 ml
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.