Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya lemak jenuh lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (105 ml, 200 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (4 g).
Per kemasan: A 5 g · B 40 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml hampir sama.
Per kemasan: A 80 kkal · B 750 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 350 mg
Protein
3,5 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: B · Diamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml
Selisih 0,6 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 3 g · B 35 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Susu UHT Rasa Cokelat 105ml | Diamond Susu Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105mlPer takaran saji (105 ml) | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlPer takaran saji (200 ml) |
| Allergen | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105mlBelum tercatat, cek kemasan | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 76,2 kkal/100 ml Label: 80 kkal per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 75 kkal/100 ml Label: 150 kkal per 200 ml Per kemasan: 750 kkal |
| Energi total (kJ) | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 314 kJ/100 ml Label: 628 kJ per 200 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 3,8 g/100 ml Label: 4 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 3,5 g/100 ml Label: 7 g per 200 ml Per kemasan: 35 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 0 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 2,3 g/100 ml (paling banyak) Label: 4,5 g per 200 ml |
| Lemak trans | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml |
| Lemak tak jenuh tunggal | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml |
| Lemak tak jenuh ganda | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml |
| Kolesterol tergantung ukuran kemasan | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 9,5 mg/100 ml Label: 10 mg per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 6 mg/100 ml Label: 12 mg per 200 ml Per kemasan: 60 mg |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 2,9 g/100 ml (paling sedikit) Label: 3 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 7 g per 200 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 4,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 5 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 8 g/100 ml (paling banyak) Label: 16 g per 200 ml |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 4,8 g/100 ml Label: 5 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 4 g/100 ml Label: 8 g per 200 ml Per kemasan: 40 g |
| Laktosa | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml 4,8 g/100 ml Label: 5 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml Belum ada data |
| Serat pangan | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 2,5 g/100 ml Label: 5 g per 200 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 35 mg/100 ml Label: 70 mg per 200 ml |
| Kalium | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 160 mg/100 ml Label: 320 mg per 200 ml |
| Info produk | ||
| Ingredient | AGreenfields UHT Rasa Cokelat 105mlGula | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlBelum ada data |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
-
Diamond Susu UHT Full Cream (UHT Milk Full Cream) 1000ml
Gula ≈ 3 g per 100 ml
Label: 6 g per sajian 200 ml
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.