Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 ml: A punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya protein lebih banyak, serat pangan lebih banyak, dan kalium lebih banyak.
Takaran saji berbeda (105 ml, 200 ml), jadi angka utama dibandingkan per 100 ml, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 ml: B paling sedikit (4 g).
Per kemasan: A 8,4 g · B 40 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 ml dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
72,4–75 kkal/100 ml
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 76 kkal · B 750 kkal
Natrium (sodium)
23,8 mg/100 ml
Per 100 ml paling sedikit: A · Greenfields UHT Rasa Stroberi 105ml
Selisih 11,2 mg/100 ml dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 25 mg · B 350 mg
Protein
3,5 g/100 ml
Per 100 ml paling banyak: B · Diamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml
Selisih 0,7 g/100 ml dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 2,9 g · B 35 g
- Diamond Susu Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml memiliki serat lebih tinggi per 100 ml.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 ml; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 ml dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Susu UHT Rasa Stroberi 105ml | Diamond Susu Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105mlPer takaran saji (105 ml) | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlPer takaran saji (200 ml) |
| Allergen | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105mlBelum tercatat, cek kemasan | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946mlBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 72,4 kkal/100 ml Label: 76 kkal per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 75 kkal/100 ml Label: 150 kkal per 200 ml |
| Energi total (kJ) hampir sama | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 301 kJ/100 ml Label: 316 kJ per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 314 kJ/100 ml Label: 628 kJ per 200 ml |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 2 g/100 ml (paling sedikit) Label: 2,1 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 7 g per 200 ml |
| Lemak jenuh | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 1,2 g/100 ml (paling sedikit) Label: 1,26 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 2,3 g/100 ml (paling banyak) Label: 4,5 g per 200 ml |
| Lemak trans | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml |
| Lemak tak jenuh tunggal | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml |
| Lemak tak jenuh ganda | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml Belum ada data | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 0 g/100 ml Label: 0 g per 200 ml |
| Kolesterol hampir sama | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 5,7 mg/100 ml Label: 6 mg per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 6 mg/100 ml Label: 12 mg per 200 ml |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 2,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 2,94 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 3,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 7 g per 200 ml |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 8,4 g/100 ml Label: 8,82 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 8 g/100 ml Label: 16 g per 200 ml Per kemasan: 80 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 8 g/100 ml Label: 8,4 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 4 g/100 ml Label: 8 g per 200 ml Per kemasan: 40 g |
| Serat pangan | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 0,8 g/100 ml (paling sedikit) Label: 0,8 g per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 2,5 g/100 ml (paling banyak) Label: 5 g per 200 ml |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 23,8 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 25 mg per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 35 mg/100 ml (paling banyak) Label: 70 mg per 200 ml |
| Kalium | AGreenfields UHT Rasa Stroberi 105ml 87,6 mg/100 ml (paling sedikit) Label: 92 mg per 105 ml | BDiamond Pasteurisasi (Fresh Milk) 946ml 160 mg/100 ml (paling banyak) Label: 320 mg per 200 ml |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
-
Diamond Susu UHT Full Cream (UHT Milk Full Cream) 1000ml
Gula ≈ 3 g per 100 ml
Label: 6 g per sajian 200 ml
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.