Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit dan kolesterol lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (120 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (5 g).
Per kemasan: A 48 g · B 47,3 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
66,7 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields Plain 1000g
Selisih 83,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 640 kkal · B 709,5 kkal
Natrium (sodium)
28 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Biokul Dengan Madu (Greek Style) 473g
Selisih 5,3 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 320 mg · B 132,4 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (5 g).
Per kemasan: A 32 g · B 23,7 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Plain 1000g | Biokul Yogurt Dengan Madu (Greek Style) 473g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields Plain 1000gPer takaran saji (120 g) | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473gPer 100 g |
| Allergen | AGreenfields Plain 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGreenfields Plain 1000g 66,7 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 80 kkal per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 150 kkal/100 g (paling banyak) |
| Energi total (kJ) | AGreenfields Plain 1000g Belum ada data | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 647 kJ/100 g |
| Energi dari lemak | AGreenfields Plain 1000g 33,3 kkal/100 g Label: 40 kkal per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Energi dari lemak jenuh | AGreenfields Plain 1000g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Plain 1000g 3,8 g/100 g Label: 4,5 g per 120 g Per kemasan: 36 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 6 g/100 g Per kemasan: 28,4 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Plain 1000g 2,1 g/100 g Label: 2,5 g per 120 g Per kemasan: 20 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 4 g/100 g Per kemasan: 18,9 g |
| Lemak trans | AGreenfields Plain 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Kolesterol | AGreenfields Plain 1000g 8,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 10 mg per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 0 mg/100 g (paling sedikit) |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Plain 1000g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 32 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 5 g/100 g Per kemasan: 23,7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields Plain 1000g 5 g/100 g (paling sedikit) Label: 6 g per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 20 g/100 g (paling banyak) |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Plain 1000g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 48 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 10 g/100 g Per kemasan: 47,3 g |
| Sukrosa | AGreenfields Plain 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Laktosa | AGreenfields Plain 1000g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Serat pangan | AGreenfields Plain 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields Plain 1000g 33,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 28 mg/100 g (paling sedikit) |
| Garam | AGreenfields Plain 1000g Belum ada data | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g 0,1 g/100 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AGreenfields Plain 1000g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AGreenfields Plain 1000g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AGreenfields Plain 1000g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Fosfor (% AKG) | AGreenfields Plain 1000g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
| Magnesium (% AKG) | AGreenfields Plain 1000g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g | BBiokul Dengan Madu (Greek Style) 473g Belum ada data |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.