Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit dan serat pangan lebih banyak.
Gula
6 g
Paling sedikit: A · Plain
Selisih 3 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 48 g · B 72 g
Energi total
80 kkal
Paling sedikit: A · Plain
Selisih 60 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 640 kkal · B 1.120 kkal
Natrium (sodium)
35 mg
Paling sedikit: B · Rasa Original
Selisih 5 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 320 mg · B 280 mg
Protein
4 g
Sama di semua produk
Per kemasan: A 32 g · B 32 g
- Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Plain 1000g | Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | APlainPer takaran saji (120 g) | BRasa OriginalPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | APlainBelum tercatat, cek kemasan | BRasa OriginalBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | APlain 80 kkal (paling sedikit) | BRasa Original 140 kkal (paling banyak) |
| Energi total (kJ) | APlain Belum ada data | BRasa Original 586 kJ |
| Energi dari lemak | APlain 40 kkal | BRasa Original Belum ada data |
| Energi dari lemak jenuh | APlain 20 kkal | BRasa Original Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | APlain 4,5 g | BRasa Original 4,5 g |
| Lemak jenuh | APlain 2,5 g (paling sedikit) | BRasa Original 3 g (paling banyak) |
| Lemak trans | APlain 0 g | BRasa Original 0 g |
| Kolesterol | APlain 10 mg | BRasa Original 10 mg |
| Protein | ||
| Protein | APlain 4 g | BRasa Original 4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | APlain 6 g (paling sedikit) | BRasa Original 21 g (paling banyak) |
| Gula | APlain 6 g (paling sedikit) | BRasa Original 9 g (paling banyak) |
| Sukrosa | APlain 0 g | BRasa Original Belum ada data |
| Laktosa | APlain 6 g | BRasa Original Belum ada data |
| Serat pangan | APlain 0 g (paling sedikit) | BRasa Original 4 g (paling banyak) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APlain 40 mg (paling banyak) | BRasa Original 35 mg (paling sedikit) |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | APlain 8 % AKG | BRasa Original Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | APlain 10 % AKG | BRasa Original Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | APlain 10 % AKG | BRasa Original Belum ada data |
| Fosfor (% AKG) | APlain 20 % AKG | BRasa Original Belum ada data |
| Magnesium (% AKG) | APlain 6 % AKG | BRasa Original Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | APlainBelum ada data | BRasa OriginalGula |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.