Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, energi dari lemak lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, protein lebih banyak, dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (120 g, 80 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
3,8 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Heavenly Blush Rasa
Selisih 1,2 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 48 g · B 39 g
Energi total
66,7 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields
Selisih 45,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 640 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
33,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields
Selisih 16,7 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 320 mg · B 520 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Heavenly Blush Rasa
Selisih 1,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 32 g · B 52 g
- Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Plain 1000g | Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfieldsPer takaran saji (120 g) | BHeavenly Blush RasaPer takaran saji (80 g) |
| Allergen | AGreenfieldsBelum tercatat, cek kemasan | BHeavenly Blush RasaBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGreenfields 66,7 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 80 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 112,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 90 kkal per 80 g |
| Energi dari lemak | AGreenfields 33,3 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 67,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 54 kkal per 80 g |
| Energi dari lemak jenuh | AGreenfields 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields 2,1 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 4,4 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 80 g |
| Lemak trans | AGreenfields 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g |
| Kolesterol | AGreenfields 8,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 10 mg per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 18,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 80 g |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields 3,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields 5 g/100 g (paling sedikit) Label: 6 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 6,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 80 g |
| Gula | AGreenfields 5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 80 g |
| Sukrosa | AGreenfields 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Laktosa | AGreenfields 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Serat pangan | AGreenfields 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 0,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,3 g per 80 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields 33,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 40 mg per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 80 g |
| Kalium | AGreenfields Belum ada data | BHeavenly Blush Rasa 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AGreenfields 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AGreenfields 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AGreenfields 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Fosfor (% AKG) | AGreenfields 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
| Magnesium (% AKG) | AGreenfields 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.