Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Greenfields Yogurt rasa Original 110g punya natrium lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (120 g, 110 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (5 g).
Per kemasan: A 24 g · B 13 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (66,7 kkal).
Per kemasan: A 320 kkal · B 130 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
27,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · rasa Original 110g
Selisih 6 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 160 mg · B 30 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (3,6 g).
Per kemasan: A 16 g · B 4 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Plain 500g | Greenfields Yogurt rasa Original 110g | |
|---|---|---|
| Takaran | APlain 500gPer takaran saji (120 g) | Brasa Original 110gPer takaran saji (110 g) |
| Allergen | APlain 500gBelum tercatat, cek kemasan | Brasa Original 110gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | APlain 500g 66,7 kkal/100 g Label: 80 kkal per 120 g Per kemasan: 320 kkal | Brasa Original 110g 118,2 kkal/100 g Label: 130 kkal per 110 g |
| Energi dari lemak | APlain 500g 33,3 kkal/100 g Label: 40 kkal per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Energi dari lemak jenuh | APlain 500g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | APlain 500g 3,8 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 120 g | Brasa Original 110g 3,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 110 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | APlain 500g 2,1 g/100 g Label: 2,5 g per 120 g Per kemasan: 10 g | Brasa Original 110g 2,3 g/100 g Label: 2,5 g per 110 g |
| Lemak trans | APlain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Kolesterol tergantung ukuran kemasan | APlain 500g 8,3 mg/100 g Label: 10 mg per 120 g Per kemasan: 40 mg | Brasa Original 110g 9,1 mg/100 g Label: 10 mg per 110 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | APlain 500g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 16 g | Brasa Original 110g 3,6 g/100 g Label: 4 g per 110 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | APlain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g | Brasa Original 110g 17,3 g/100 g Label: 19 g per 110 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | APlain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g | Brasa Original 110g 11,8 g/100 g Label: 13 g per 110 g |
| Sukrosa | APlain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | Brasa Original 110g 7,3 g/100 g Label: 8 g per 110 g |
| Laktosa | APlain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g | Brasa Original 110g 4,5 g/100 g Label: 5 g per 110 g |
| Serat pangan | APlain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | APlain 500g 33,3 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 120 g | Brasa Original 110g 27,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 30 mg per 110 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | APlain 500g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | APlain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | APlain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Fosfor (% AKG) | APlain 500g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Magnesium (% AKG) | APlain 500g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g | Brasa Original 110g Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | APlain 500gBelum ada data | Brasa Original 110gGula |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.