Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, energi dari lemak lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (120 g, 80 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (3,8 g).
Per kemasan: A 24 g · B 39 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
66,7 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields 500g
Selisih 45,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 320 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
33,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields 500g
Selisih 16,7 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 160 mg · B 520 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Heavenly Blush Rasa 1000g
Selisih 1,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 16 g · B 52 g
- Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Plain 500g | Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields 500gPer takaran saji (120 g) | BHeavenly Blush Rasa 1000gPer takaran saji (80 g) |
| Allergen | AGreenfields 500gBelum tercatat, cek kemasan | BHeavenly Blush Rasa 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGreenfields 500g 66,7 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 80 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 112,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 90 kkal per 80 g |
| Energi dari lemak | AGreenfields 500g 33,3 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 67,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 54 kkal per 80 g |
| Energi dari lemak jenuh | AGreenfields 500g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields 500g 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields 500g 2,1 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 4,4 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 80 g |
| Lemak trans | AGreenfields 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g |
| Kolesterol | AGreenfields 500g 8,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 10 mg per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 18,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 80 g |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields 500g 3,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields 500g 5 g/100 g (paling sedikit) Label: 6 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 6,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 80 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AGreenfields 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 3,8 g/100 g Label: 3 g per 80 g Per kemasan: 39 g |
| Sukrosa | AGreenfields 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Laktosa | AGreenfields 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Serat pangan | AGreenfields 500g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 0,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,3 g per 80 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields 500g 33,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 40 mg per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 80 g |
| Kalium | AGreenfields 500g Belum ada data | BHeavenly Blush Rasa 1000g 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AGreenfields 500g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AGreenfields 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AGreenfields 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Fosfor (% AKG) | AGreenfields 500g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
| Magnesium (% AKG) | AGreenfields 500g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g | BHeavenly Blush Rasa 1000g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.