Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya natrium lebih sedikit dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
6 g
Paling sedikit: B · Plain
Selisih 3 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 72 g · B 48 g
Energi total
80 kkal
Paling sedikit: B · Plain
Selisih 60 kkal dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.120 kkal · B 640 kkal
Natrium (sodium)
35 mg
Paling sedikit: A · Rasa Original
Selisih 5 mg dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 280 mg · B 320 mg
Protein
4 g
Sama di semua produk
Per kemasan: A 32 g · B 32 g
- Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g | Greenfields Yogurt Plain 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ARasa OriginalPer takaran saji (120 g) | BPlainPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | ARasa OriginalBelum tercatat, cek kemasan | BPlainBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ARasa Original 140 kkal (paling banyak) | BPlain 80 kkal (paling sedikit) |
| Energi total (kJ) | ARasa Original 586 kJ | BPlain Belum ada data |
| Energi dari lemak | ARasa Original Belum ada data | BPlain 40 kkal |
| Energi dari lemak jenuh | ARasa Original Belum ada data | BPlain 20 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total | ARasa Original 4,5 g | BPlain 4,5 g |
| Lemak jenuh | ARasa Original 3 g (paling banyak) | BPlain 2,5 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | ARasa Original 0 g | BPlain 0 g |
| Kolesterol | ARasa Original 10 mg | BPlain 10 mg |
| Protein | ||
| Protein | ARasa Original 4 g | BPlain 4 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ARasa Original 21 g (paling banyak) | BPlain 6 g (paling sedikit) |
| Gula | ARasa Original 9 g (paling banyak) | BPlain 6 g (paling sedikit) |
| Sukrosa | ARasa Original Belum ada data | BPlain 0 g |
| Laktosa | ARasa Original Belum ada data | BPlain 6 g |
| Serat pangan | ARasa Original 4 g (paling banyak) | BPlain 0 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ARasa Original 35 mg (paling sedikit) | BPlain 40 mg (paling banyak) |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | ARasa Original Belum ada data | BPlain 8 % AKG |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | ARasa Original Belum ada data | BPlain 10 % AKG |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | ARasa Original Belum ada data | BPlain 10 % AKG |
| Fosfor (% AKG) | ARasa Original Belum ada data | BPlain 20 % AKG |
| Magnesium (% AKG) | ARasa Original Belum ada data | BPlain 6 % AKG |
| Info produk | ||
| Ingredient | ARasa OriginalGula | BPlainBelum ada data |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.