Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, protein lebih banyak, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (120 g, 80 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
3,8 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Heavenly Blush Plain
Selisih 3,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 72 g · B 39 g
Energi total
112,5–116,7 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 1.120 kkal · B 1.170 kkal
Natrium (sodium)
29,2 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields Original
Selisih 20,8 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 280 mg · B 520 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Heavenly Blush Plain
Selisih 1,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 32 g · B 52 g
- Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g | Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields OriginalPer takaran saji (120 g) | BHeavenly Blush PlainPer takaran saji (80 g) |
| Allergen | AGreenfields OriginalBelum tercatat, cek kemasan | BHeavenly Blush PlainBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AGreenfields Original 116,7 kkal/100 g Label: 140 kkal per 120 g | BHeavenly Blush Plain 112,5 kkal/100 g Label: 90 kkal per 80 g |
| Energi total (kJ) | AGreenfields Original 488,3 kJ/100 g Label: 586 kJ per 120 g | BHeavenly Blush Plain Belum ada data |
| Energi dari lemak | AGreenfields Original Belum ada data | BHeavenly Blush Plain 67,5 kkal/100 g Label: 54 kkal per 80 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields Original 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields Original 2,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 4,4 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 80 g |
| Lemak trans | AGreenfields Original 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g |
| Kolesterol | AGreenfields Original 8,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 10 mg per 120 g | BHeavenly Blush Plain 18,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 80 g |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields Original 3,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields Original 17,5 g/100 g (paling banyak) Label: 21 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 6,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 5 g per 80 g |
| Gula | AGreenfields Original 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 80 g |
| Serat pangan | AGreenfields Original 3,3 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 120 g | BHeavenly Blush Plain 0,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,3 g per 80 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields Original 29,2 mg/100 g (paling sedikit) Label: 35 mg per 120 g | BHeavenly Blush Plain 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 80 g |
| Kalium | AGreenfields Original Belum ada data | BHeavenly Blush Plain 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g |
| Info produk | ||
| Ingredient | AGreenfields OriginalGula | BHeavenly Blush PlainBelum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.