Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · KIN Yogurt Rasa Original 45g punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (120 g, 45 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 72 g
Energi total
88,9 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KIN 45g
Selisih 27,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.120 kkal · B 40 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 280 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (4,4 g).
Per kemasan: A 32 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g | KIN Yogurt Rasa Original 45g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields 1000gPer takaran saji (120 g) | BKIN 45gPer takaran saji (45 g) |
| Allergen | AGreenfields 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BKIN 45gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGreenfields 1000g 116,7 kkal/100 g (paling banyak) Label: 140 kkal per 120 g | BKIN 45g 88,9 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 45 g |
| Energi total (kJ) | AGreenfields 1000g 488,3 kJ/100 g Label: 586 kJ per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields 1000g 3,8 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 120 g | BKIN 45g 2,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 45 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields 1000g 2,5 g/100 g Label: 3 g per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Lemak trans | AGreenfields 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Kolesterol | AGreenfields 1000g 8,3 mg/100 g Label: 10 mg per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AGreenfields 1000g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 32 g | BKIN 45g 4,4 g/100 g Label: 2 g per 45 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields 1000g 17,5 g/100 g (paling banyak) Label: 21 g per 120 g | BKIN 45g 15,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 45 g |
| Gula | AGreenfields 1000g 7,5 g/100 g Label: 9 g per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Serat pangan | AGreenfields 1000g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields 1000g 29,2 mg/100 g Label: 35 mg per 120 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | AGreenfields 1000gGula | BKIN 45gBelum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.