Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan kolesterol lebih sedikit; B punya protein lebih banyak.
Takaran saji berbeda (110 g, 80 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (3,8 g).
Per kemasan: A 13 g · B 39 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g hampir sama.
Per kemasan: A 130 kkal · B 1.170 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
27,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Greenfields Original 110g
Selisih 22,7 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 30 mg · B 520 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Heavenly Blush Plain 1000g
Selisih 1,4 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 4 g · B 52 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt rasa Original 110g | Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields Original 110gPer takaran saji (110 g) | BHeavenly Blush Plain 1000gPer takaran saji (80 g) |
| Allergen | AGreenfields Original 110gBelum tercatat, cek kemasan | BHeavenly Blush Plain 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Original 110g 118,2 kkal/100 g Label: 130 kkal per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 112,5 kkal/100 g Label: 90 kkal per 80 g Per kemasan: 1.170 kkal |
| Energi dari lemak | AGreenfields Original 110g Belum ada data | BHeavenly Blush Plain 1000g 67,5 kkal/100 g Label: 54 kkal per 80 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields Original 110g 3,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields Original 110g 2,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 4,4 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 80 g |
| Lemak trans | AGreenfields Original 110g Belum ada data | BHeavenly Blush Plain 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g |
| Kolesterol | AGreenfields Original 110g 9,1 mg/100 g (paling sedikit) Label: 10 mg per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 18,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 80 g |
| Protein | ||
| Protein | AGreenfields Original 110g 3,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Original 110g 17,3 g/100 g Label: 19 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 6,3 g/100 g Label: 5 g per 80 g Per kemasan: 65 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AGreenfields Original 110g 11,8 g/100 g Label: 13 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 3,8 g/100 g Label: 3 g per 80 g Per kemasan: 39 g |
| Sukrosa | AGreenfields Original 110g 7,3 g/100 g Label: 8 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g Belum ada data |
| Laktosa | AGreenfields Original 110g 4,5 g/100 g Label: 5 g per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g Belum ada data |
| Serat pangan | AGreenfields Original 110g Belum ada data | BHeavenly Blush Plain 1000g 0,4 g/100 g Label: 0,3 g per 80 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields Original 110g 27,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 30 mg per 110 g | BHeavenly Blush Plain 1000g 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 80 g |
| Kalium | AGreenfields Original 110g Belum ada data | BHeavenly Blush Plain 1000g 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g |
| Info produk | ||
| Ingredient | AGreenfields Original 110gGula | BHeavenly Blush Plain 1000gBelum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.