Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · KIN Yogurt Rasa Original 45g punya energi lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (110 g, 45 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 13 g
Energi total
88,9 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KIN 45g
Selisih 29,3 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 130 kkal · B 40 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 30 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (4,4 g).
Per kemasan: A 4 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Greenfields Yogurt rasa Original 110g | KIN Yogurt Rasa Original 45g | |
|---|---|---|
| Takaran | AGreenfields 110gPer takaran saji (110 g) | BKIN 45gPer takaran saji (45 g) |
| Allergen | AGreenfields 110gBelum tercatat, cek kemasan | BKIN 45gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AGreenfields 110g 118,2 kkal/100 g (paling banyak) Label: 130 kkal per 110 g | BKIN 45g 88,9 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 45 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AGreenfields 110g 3,6 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 110 g | BKIN 45g 2,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 45 g |
| Lemak jenuh | AGreenfields 110g 2,3 g/100 g Label: 2,5 g per 110 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Kolesterol | AGreenfields 110g 9,1 mg/100 g Label: 10 mg per 110 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AGreenfields 110g 3,6 g/100 g Label: 4 g per 110 g | BKIN 45g 4,4 g/100 g Label: 2 g per 45 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AGreenfields 110g 17,3 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 110 g | BKIN 45g 15,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 7 g per 45 g |
| Gula | AGreenfields 110g 11,8 g/100 g Label: 13 g per 110 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Sukrosa | AGreenfields 110g 7,3 g/100 g Label: 8 g per 110 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Laktosa | AGreenfields 110g 4,5 g/100 g Label: 5 g per 110 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AGreenfields 110g 27,3 mg/100 g Label: 30 mg per 110 g | BKIN 45g Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | AGreenfields 110gGula | BKIN 45gBelum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.