Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · Greenfields Yogurt Plain 500g punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (80 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 24 g
Energi total
66,7 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Greenfields 500g
Selisih 45,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 360 kkal · B 320 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 160 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (5 g).
Per kemasan: A 16 g · B 16 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Heavenly Blush - GreekYogurt Yogurt Rasa Plain 300g | Greenfields Yogurt Plain 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300gPer takaran saji (80 g) | BGreenfields 500gPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300gBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g 112,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 90 kkal per 80 g | BGreenfields 500g 66,7 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 80 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 33,3 kkal/100 g Label: 40 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak jenuh | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g | BGreenfields 500g 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 120 g |
| Lemak jenuh | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 2,1 g/100 g Label: 2,5 g per 120 g |
| Lemak trans | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 8,3 mg/100 g Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g 5 g/100 g Label: 4 g per 80 g Per kemasan: 16 g | BGreenfields 500g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g 6,3 g/100 g Label: 5 g per 80 g Per kemasan: 20 g | BGreenfields 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Gula | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Sukrosa | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Laktosa | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Serat pangan | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 33,3 mg/100 g Label: 40 mg per 120 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Fosfor (% AKG) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g |
| Magnesium (% AKG) | AHeavenly Blush - GreekYogurt Rasa 300g Belum ada data | BGreenfields 500g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.