Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit, protein lebih banyak, dan serat pangan lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, energi dari lemak lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (80 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
3,8 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Heavenly Blush Rasa
Selisih 1,2 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 39 g · B 48 g
Energi total
66,7 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Greenfields
Selisih 45,8 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.170 kkal · B 640 kkal
Natrium (sodium)
33,3 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Greenfields
Selisih 16,7 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 520 mg · B 320 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Heavenly Blush Rasa
Selisih 1,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 52 g · B 32 g
- Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | Greenfields Yogurt Plain 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AHeavenly Blush RasaPer takaran saji (80 g) | BGreenfieldsPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | AHeavenly Blush RasaBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfieldsBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AHeavenly Blush Rasa 112,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 90 kkal per 80 g | BGreenfields 66,7 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 80 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak | AHeavenly Blush Rasa 67,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 54 kkal per 80 g | BGreenfields 33,3 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak jenuh | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AHeavenly Blush Rasa 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g | BGreenfields 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 120 g |
| Lemak jenuh | AHeavenly Blush Rasa 4,4 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 80 g | BGreenfields 2,1 g/100 g (paling sedikit) Label: 2,5 g per 120 g |
| Lemak trans | AHeavenly Blush Rasa 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g | BGreenfields 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | AHeavenly Blush Rasa 18,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 80 g | BGreenfields 8,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein | AHeavenly Blush Rasa 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g | BGreenfields 3,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 120 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AHeavenly Blush Rasa 6,3 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 80 g | BGreenfields 5 g/100 g (paling sedikit) Label: 6 g per 120 g |
| Gula | AHeavenly Blush Rasa 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 80 g | BGreenfields 5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 120 g |
| Sukrosa | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Laktosa | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Serat pangan | AHeavenly Blush Rasa 0,4 g/100 g (paling banyak) Label: 0,3 g per 80 g | BGreenfields 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AHeavenly Blush Rasa 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 80 g | BGreenfields 33,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 40 mg per 120 g |
| Kalium | AHeavenly Blush Rasa 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g | BGreenfields Belum ada data |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Fosfor (% AKG) | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g |
| Magnesium (% AKG) | AHeavenly Blush Rasa Belum ada data | BGreenfields 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.