Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit, protein lebih banyak, dan karbohidrat total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, kolesterol lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (80 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
3,8 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · Heavenly Blush Plain
Selisih 3,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 39 g · B 72 g
Energi total
112,5–116,7 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan: A 1.170 kkal · B 1.120 kkal
Natrium (sodium)
29,2 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Greenfields Original
Selisih 20,8 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 520 mg · B 280 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Heavenly Blush Plain
Selisih 1,7 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 52 g · B 32 g
- Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | Greenfields Yogurt Rasa Original 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AHeavenly Blush PlainPer takaran saji (80 g) | BGreenfields OriginalPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | AHeavenly Blush PlainBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields OriginalBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AHeavenly Blush Plain 112,5 kkal/100 g Label: 90 kkal per 80 g | BGreenfields Original 116,7 kkal/100 g Label: 140 kkal per 120 g |
| Energi total (kJ) | AHeavenly Blush Plain Belum ada data | BGreenfields Original 488,3 kJ/100 g Label: 586 kJ per 120 g |
| Energi dari lemak | AHeavenly Blush Plain 67,5 kkal/100 g Label: 54 kkal per 80 g | BGreenfields Original Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AHeavenly Blush Plain 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g | BGreenfields Original 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 120 g |
| Lemak jenuh | AHeavenly Blush Plain 4,4 g/100 g (paling banyak) Label: 3,5 g per 80 g | BGreenfields Original 2,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 120 g |
| Lemak trans | AHeavenly Blush Plain 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g | BGreenfields Original 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | AHeavenly Blush Plain 18,8 mg/100 g (paling banyak) Label: 15 mg per 80 g | BGreenfields Original 8,3 mg/100 g (paling sedikit) Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein | AHeavenly Blush Plain 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g | BGreenfields Original 3,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 4 g per 120 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AHeavenly Blush Plain 6,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 5 g per 80 g | BGreenfields Original 17,5 g/100 g (paling banyak) Label: 21 g per 120 g |
| Gula | AHeavenly Blush Plain 3,8 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 80 g | BGreenfields Original 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 9 g per 120 g |
| Serat pangan | AHeavenly Blush Plain 0,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,3 g per 80 g | BGreenfields Original 3,3 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AHeavenly Blush Plain 50 mg/100 g (paling banyak) Label: 40 mg per 80 g | BGreenfields Original 29,2 mg/100 g (paling sedikit) Label: 35 mg per 120 g |
| Kalium | AHeavenly Blush Plain 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g | BGreenfields Original Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | AHeavenly Blush PlainBelum ada data | BGreenfields OriginalGula |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.