Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (80 g, 45 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 39 g
Energi total
88,9 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KIN Original 45g
Selisih 23,6 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.170 kkal · B 40 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 520 mg
Protein
5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Heavenly Blush Plain 1000g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 52 g · B 2 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Heavenly Blush Yogurt Rasa Plain 1000g | KIN Yogurt Rasa Original 45g | |
|---|---|---|
| Takaran | AHeavenly Blush Plain 1000gPer takaran saji (80 g) | BKIN Original 45gPer takaran saji (45 g) |
| Allergen | AHeavenly Blush Plain 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BKIN Original 45gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AHeavenly Blush Plain 1000g 112,5 kkal/100 g (paling banyak) Label: 90 kkal per 80 g | BKIN Original 45g 88,9 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 40 kkal per 45 g |
| Energi dari lemak | AHeavenly Blush Plain 1000g 67,5 kkal/100 g Label: 54 kkal per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AHeavenly Blush Plain 1000g 7,5 g/100 g (paling banyak) Label: 6 g per 80 g | BKIN Original 45g 2,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 45 g |
| Lemak jenuh | AHeavenly Blush Plain 1000g 4,4 g/100 g Label: 3,5 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Lemak trans | AHeavenly Blush Plain 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Kolesterol | AHeavenly Blush Plain 1000g 18,8 mg/100 g Label: 15 mg per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AHeavenly Blush Plain 1000g 5 g/100 g (paling banyak) Label: 4 g per 80 g | BKIN Original 45g 4,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 45 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AHeavenly Blush Plain 1000g 6,3 g/100 g Label: 5 g per 80 g Per kemasan: 65 g | BKIN Original 45g 15,6 g/100 g Label: 7 g per 45 g |
| Gula | AHeavenly Blush Plain 1000g 3,8 g/100 g Label: 3 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Serat pangan | AHeavenly Blush Plain 1000g 0,4 g/100 g Label: 0,3 g per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AHeavenly Blush Plain 1000g 50 mg/100 g Label: 40 mg per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
| Kalium | AHeavenly Blush Plain 1000g 5 mg/100 g Label: 4 mg per 80 g | BKIN Original 45g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.