Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · HUNGRITOS Straight Cut 1000g punya protein lebih banyak per 100 g.
Takaran saji berbeda (100 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 4 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (140 kkal).
Per kemasan: A 1.350 kkal · B 1.400 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 267 mg
Protein
45 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · HUNGRITOS Straight Cut
Selisih 43 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 45 g · B 20 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| HUNGRITOS Straight Cut 1000g | FIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | AHUNGRITOS Straight CutPer takaran saji (100 g) | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring)Per 100 g |
| Allergen | AHUNGRITOS Straight CutBelum tercatat, cek kemasan | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring)Belum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AHUNGRITOS Straight Cut 1.350 kkal/100 g Label: 1.350 kkal per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) 140 kkal/100 g Per kemasan: 1.400 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AHUNGRITOS Straight Cut 32 g/100 g Label: 32 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) 4 g/100 g Per kemasan: 40 g |
| Lemak jenuh | AHUNGRITOS Straight Cut 14 g/100 g Label: 14 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
| Lemak trans | AHUNGRITOS Straight Cut 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
| Kolesterol | AHUNGRITOS Straight Cut 0 mg/100 g Label: 0 mg per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AHUNGRITOS Straight Cut 45 g/100 g (paling banyak) Label: 45 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) 2 g/100 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AHUNGRITOS Straight Cut 233 g/100 g Label: 233 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) 25 g/100 g Per kemasan: 250 g |
| Gula | AHUNGRITOS Straight Cut 4 g/100 g Label: 4 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
| Gula tambahan | AHUNGRITOS Straight Cut 0 g/100 g Label: 0 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
| Serat pangan | AHUNGRITOS Straight Cut 26 g/100 g Label: 26 g per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AHUNGRITOS Straight Cut 267 mg/100 g Label: 267 mg per 100 g | BFIESTA Kentang Irisan Beku (Shoestring) Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.