Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya: A punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Gula
0 g
Paling sedikit: B · Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg
Selisih 4 g dari yang paling banyak.
Energi total
135 kkal
Paling sedikit: B · Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg
Selisih 1.215 kkal dari yang paling banyak.
Natrium (sodium)
27 mg
Paling sedikit: B · Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg
Selisih 240 mg dari yang paling banyak.
Protein
45 g
Paling banyak: A · Straight Cut 1000g
Selisih 40 g dari yang paling sedikit.
- HUNGRITOS Straight Cut 1000g memiliki serat lebih tinggi.
Cara membaca tanda
Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| HUNGRITOS Straight Cut 1000g | HUNGRITOS Kentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg | |
|---|---|---|
| Takaran | AStraight Cut 1000gPer takaran saji (100 g) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kgPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | AStraight Cut 1000gBelum tercatat, cek kemasan | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kgBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AStraight Cut 1000g 1.350 kkal (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 135 kkal (paling sedikit) |
| Lemak | ||
| Lemak total | AStraight Cut 1000g 32 g (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 3,2 g (paling sedikit) |
| Lemak jenuh | AStraight Cut 1000g 14 g (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 1,4 g (paling sedikit) |
| Lemak trans | AStraight Cut 1000g 0 g | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 0 g |
| Kolesterol | AStraight Cut 1000g 0 mg | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 0 mg |
| Protein | ||
| Protein | AStraight Cut 1000g 45 g (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 5 g (paling sedikit) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AStraight Cut 1000g 233 g (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 23 g (paling sedikit) |
| Gula | AStraight Cut 1000g 4 g (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 0 g (paling sedikit) |
| Gula tambahan | AStraight Cut 1000g 0 g | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 0 g |
| Serat pangan | AStraight Cut 1000g 26 g (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 3 g (paling sedikit) |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AStraight Cut 1000g 267 mg (paling banyak) | BKentang Goreng Beku (Shoestring) 1kg 27 mg (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.