Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya gula lebih sedikit dan lemak total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (70 g, 90 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
2,9 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · INDOMIE Rasa Soto Mie 70g
Selisih 2,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 2 g · B 5 g
Energi total
457,1–477,8 kkal/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 320 kkal · B 430 kkal
Natrium (sodium)
911,1 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Sedaap Goreng 90g
Selisih 688,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.120 mg · B 820 mg
Protein
10 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan, B paling banyak.
Per kemasan: A 7 g · B 9 g
- Sedaap Mi Instan Goreng 90g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| INDOMIE Mi Instan Rasa Soto Mie 70g | Sedaap Mi Instan Goreng 90g | |
|---|---|---|
| Takaran | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70gPer takaran saji (70 g) | BSedaap Goreng 90gPer takaran saji (90 g) |
| Allergen | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g
Mengandung Kedelai, Susu |
BSedaap Goreng 90gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) hampir sama | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 457,1 kkal/100 g Label: 320 kkal per 70 g | BSedaap Goreng 90g 477,8 kkal/100 g Label: 430 kkal per 90 g |
| Energi dari lemak | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 171,4 kkal/100 g Label: 120 kkal per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 18,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 13 g per 70 g | BSedaap Goreng 90g 21,1 g/100 g (paling banyak) Label: 19 g per 90 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 10 g/100 g Label: 7 g per 70 g | BSedaap Goreng 90g 8,9 g/100 g Label: 8 g per 90 g |
| Kolesterol | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 10 g/100 g Label: 7 g per 70 g | BSedaap Goreng 90g 10 g/100 g Label: 9 g per 90 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total hampir sama | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 62,9 g/100 g Label: 44 g per 70 g | BSedaap Goreng 90g 63,3 g/100 g Label: 57 g per 90 g |
| Gula | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 2,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 70 g | BSedaap Goreng 90g 5,6 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 90 g |
| Serat pangan | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 2,9 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 70 g | BSedaap Goreng 90g 3,3 g/100 g (paling banyak) Label: 3 g per 90 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 1.600 mg/100 g (paling banyak) Label: 1.120 mg per 70 g | BSedaap Goreng 90g 911,1 mg/100 g (paling sedikit) Label: 820 mg per 90 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 28,6 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Vitamin B1 (Tiamin) (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 71,4 % AKG/100 g Label: 50 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Vitamin B3 (Niasin) (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 8,6 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Vitamin B5 (Asam Pantotenat) (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 11,4 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Vitamin B6 (Piridoksin) (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 35,7 % AKG/100 g Label: 25 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Vitamin B9 (Asam Folat) (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 50 % AKG/100 g Label: 35 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Vitamin B12 (Kobalamin) (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 28,6 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Mineral | ||
| Zat besi (% AKG) | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70g 50 % AKG/100 g Label: 35 % AKG per 70 g | BSedaap Goreng 90g Belum ada data |
| Info produk | ||
| Ingredient | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70gTepung Terigu, Minyak Nabati, Garam, Tepung tapioka, Bumbu soto mie, Perisa sintetik soto mie, Penguat rasa, Cabe bubuk, Gula, Pengatur keasaman, Lada bubuk, Bawang putih bubuk, Penstabil, Daun bawang, Vitamin, Mineral, Antioksidan TBHQ, Pewarna sintetik tartrazin CI 19140 | BSedaap Goreng 90gBelum ada data |
| Produsen | AINDOMIE Rasa Soto Mie 70gPT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | BSedaap Goreng 90gBelum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.