Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (100 g, 75 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
210 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g
Selisih 1.270 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 7.400 kkal · B 157,5 kkal
Natrium (sodium)
450 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · KANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g
Selisih 1.550 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 10.000 mg · B 337,5 mg
Protein
76,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · KAMIL 500g
Selisih 66,5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 382,5 g · B 7,5 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KAMIL Naget Ayam 500g | KANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKAMIL 500gPer takaran saji (100 g) | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gPer takaran saji (75 g) |
| Allergen | AKAMIL 500gBelum tercatat, cek kemasan | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AKAMIL 500g 1.480 kkal/100 g (paling banyak) Label: 1.480 kkal per 100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 210 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 157,5 kkal per 75 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKAMIL 500g 91 g/100 g (paling banyak) Label: 91 g per 100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g (paling sedikit) Label: 9,75 g per 75 g |
| Lemak jenuh | AKAMIL 500g Belum ada data | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 3 g/100 g Label: 2,25 g per 75 g |
| Protein | ||
| Protein | AKAMIL 500g 76,5 g/100 g (paling banyak) Label: 76,5 g per 100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 7,5 g per 75 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKAMIL 500g 77,5 g/100 g (paling banyak) Label: 77,5 g per 100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g (paling sedikit) Label: 9,75 g per 75 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKAMIL 500g 2.000 mg/100 g (paling banyak) Label: 2.000 mg per 100 g | BKANZLER (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 450 mg/100 g (paling sedikit) Label: 337,5 mg per 75 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.