Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g punya natrium lebih sedikit dan protein lebih banyak per 100 g.
Takaran saji berbeda (75 g, per 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Belum ada data
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (175 kkal).
Per kemasan: A 157,5 kkal · B 393,8 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
93 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 357 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 337,5 mg · B 209,3 mg
Protein
14,4 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g
Selisih 4,4 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 7,5 g · B 32,4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g | DMAMAM Nugget Daging Sapi 225g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gPer takaran saji (75 g) | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gPer 100 g |
| Allergen | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450gBelum tercatat, cek kemasan | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 210 kkal/100 g Label: 157,5 kkal per 75 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 175 kkal/100 g Per kemasan: 393,8 kkal |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g Label: 9,75 g per 75 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 8 g/100 g Per kemasan: 18 g |
| Lemak jenuh | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 3 g/100 g Label: 2,25 g per 75 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 10 g/100 g (paling sedikit) Label: 7,5 g per 75 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 14,4 g/100 g (paling banyak) |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 13 g/100 g Label: 9,75 g per 75 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 10,9 g/100 g Per kemasan: 24,5 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKANZLER NAGET AYAM (CRISPY CHICKEN NUGGETS) 450g 450 mg/100 g (paling banyak) Label: 337,5 mg per 75 g | BDMAMAM Nugget Daging Sapi 225g 93 mg/100 g (paling sedikit) |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.