Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (10 g, 6 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
33,3 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · GADJAH Bubuk 138g
Selisih 216,7 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 625 kkal · B 46 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · GADJAH Bubuk 138g
Selisih 5 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 12,5 mg · B 0 mg
Protein
10 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · Kenal Biji (Djawa Blend) 250g
Selisih 5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 25 g · B 6,9 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Kenal Biji Kopi (Djawa Blend) 250g | GADJAH Kopi Bubuk 138g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKenal Biji (Djawa Blend) 250gPer takaran saji (10 g) | BGADJAH Bubuk 138gPer takaran saji (6 g) |
| Allergen | AKenal Biji (Djawa Blend) 250gBelum tercatat, cek kemasan | BGADJAH Bubuk 138gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 250 kkal/100 g (paling banyak) Label: 25 kkal per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g 33,3 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 2 kkal per 6 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 6 g |
| Protein | ||
| Protein | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 10 g/100 g (paling banyak) Label: 1 g per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g 5 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,3 g per 6 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 50 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g 3,3 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,2 g per 6 g |
| Gula | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g 0 g/100 g Label: 0 g per 6 g |
| Serat pangan | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 6 g/100 g Label: 0,6 g per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 5 mg/100 g (paling banyak) Label: 0,5 mg per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 6 g |
| Lainnya | ||
| Kafein | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 2.000 mg/100 g Label: 200 mg per 10 g | BGADJAH Bubuk 138g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.