Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · NESCAFE Kopi Instan 90g punya natrium lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (10 g, 2 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
Energi total
250 kkal/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan, B paling sedikit.
Per kemasan: A 625 kkal · B 225 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · NESCAFE Instan 90g
Selisih 5 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 12,5 mg · B 0 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (15 g).
Per kemasan: A 25 g · B 13,5 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Kenal Biji Kopi (Djawa Blend) 250g | NESCAFE Kopi Instan 90g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKenal Biji (Djawa Blend) 250gPer takaran saji (10 g) | BNESCAFE Instan 90gPer takaran saji (2 g) |
| Allergen | AKenal Biji (Djawa Blend) 250gBelum tercatat, cek kemasan | BNESCAFE Instan 90gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 250 kkal/100 g Label: 25 kkal per 10 g | BNESCAFE Instan 90g 250 kkal/100 g Label: 5 kkal per 2 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 1 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 10 g | BNESCAFE Instan 90g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 2 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 10 g/100 g Label: 1 g per 10 g Per kemasan: 25 g | BNESCAFE Instan 90g 15 g/100 g Label: 0,3 g per 2 g Per kemasan: 13,5 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 50 g/100 g (paling banyak) Label: 5 g per 10 g | BNESCAFE Instan 90g 40 g/100 g (paling sedikit) Label: 0,8 g per 2 g |
| Gula | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 0 g/100 g Label: 0 g per 10 g | BNESCAFE Instan 90g 0 g/100 g Label: 0 g per 2 g |
| Serat pangan | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 6 g/100 g Label: 0,6 g per 10 g | BNESCAFE Instan 90g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 5 mg/100 g (paling banyak) Label: 0,5 mg per 10 g | BNESCAFE Instan 90g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 2 g |
| Lainnya | ||
| Kafein | AKenal Biji (Djawa Blend) 250g 2.000 mg/100 g Label: 200 mg per 10 g | BNESCAFE Instan 90g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.