Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · ROMA Biskuit Kelapa 300g punya gula lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (40 g, 23 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
8,7 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ROMA Kelapa 300g
Selisih 10,1 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 300 g · B 2 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (400 kkal).
Per kemasan: A 6.400 kkal · B 110 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling sedikit (275 mg).
Per kemasan: A 4.400 mg · B 75 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling banyak (8,7 g).
Per kemasan: A 120 g · B 2 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| Khong Guan Biskuit Aneka Rasa 1600g | ROMA Biskuit Kelapa 300g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKhong Guan Aneka Rasa 1600gPer takaran saji (40 g) | BROMA Kelapa 300gPer takaran saji (23 g) |
| Allergen | AKhong Guan Aneka Rasa 1600gBelum tercatat, cek kemasan | BROMA Kelapa 300gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 400 kkal/100 g Label: 160 kkal per 40 g Per kemasan: 6.400 kkal | BROMA Kelapa 300g 478,3 kkal/100 g Label: 110 kkal per 23 g |
| Energi dari lemak | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g Belum ada data | BROMA Kelapa 300g 173,9 kkal/100 g Label: 40 kkal per 23 g |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 15 g/100 g Label: 6 g per 40 g Per kemasan: 240 g | BROMA Kelapa 300g 19,6 g/100 g Label: 4,5 g per 23 g |
| Lemak jenuh | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 8,8 g/100 g Label: 3,5 g per 40 g | BROMA Kelapa 300g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 7,5 g/100 g Label: 3 g per 40 g Per kemasan: 120 g | BROMA Kelapa 300g 8,7 g/100 g Label: 2 g per 23 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 55 g/100 g Label: 22 g per 40 g Per kemasan: 880 g | BROMA Kelapa 300g 69,6 g/100 g Label: 16 g per 23 g |
| Gula | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 18,8 g/100 g (paling banyak) Label: 7,5 g per 40 g | BROMA Kelapa 300g 8,7 g/100 g (paling sedikit) Label: 2 g per 23 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AKhong Guan Aneka Rasa 1600g 275 mg/100 g Label: 110 mg per 40 g Per kemasan: 4.400 mg | BROMA Kelapa 300g 326,1 mg/100 g Label: 75 mg per 23 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.