Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
A · KIN Yogurt Rasa Original 45g punya lemak total lebih sedikit per 100 g.
Takaran saji berbeda (45 g, 120 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 24 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (66,7 kkal).
Per kemasan: A 40 kkal · B 320 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 160 mg
Protein
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: A paling banyak (4,4 g).
Per kemasan: A 2 g · B 16 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KIN Yogurt Rasa Original 45g | Greenfields Yogurt Plain 500g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKIN Rasa Original 45gPer takaran saji (45 g) | BGreenfields Plain 500gPer takaran saji (120 g) |
| Allergen | AKIN Rasa Original 45gBelum tercatat, cek kemasan | BGreenfields Plain 500gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKIN Rasa Original 45g 88,9 kkal/100 g Label: 40 kkal per 45 g | BGreenfields Plain 500g 66,7 kkal/100 g Label: 80 kkal per 120 g Per kemasan: 320 kkal |
| Energi dari lemak | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 33,3 kkal/100 g Label: 40 kkal per 120 g |
| Energi dari lemak jenuh | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 16,7 kkal/100 g Label: 20 kkal per 120 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKIN Rasa Original 45g 2,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 45 g | BGreenfields Plain 500g 3,8 g/100 g (paling banyak) Label: 4,5 g per 120 g |
| Lemak jenuh | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 2,1 g/100 g Label: 2,5 g per 120 g |
| Lemak trans | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Kolesterol | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 mg/100 g Label: 10 mg per 120 g |
| Protein | ||
| Protein tergantung ukuran kemasan | AKIN Rasa Original 45g 4,4 g/100 g Label: 2 g per 45 g | BGreenfields Plain 500g 3,3 g/100 g Label: 4 g per 120 g Per kemasan: 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total tergantung ukuran kemasan | AKIN Rasa Original 45g 15,6 g/100 g Label: 7 g per 45 g | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g Per kemasan: 24 g |
| Gula | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Sukrosa | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Laktosa | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 g/100 g Label: 6 g per 120 g |
| Serat pangan | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 0 g/100 g Label: 0 g per 120 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 33,3 mg/100 g Label: 40 mg per 120 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (% AKG) | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 6,7 % AKG/100 g Label: 8 % AKG per 120 g |
| Vitamin B2 (Riboflavin) (% AKG) | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (% AKG) | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 8,3 % AKG/100 g Label: 10 % AKG per 120 g |
| Fosfor (% AKG) | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 16,7 % AKG/100 g Label: 20 % AKG per 120 g |
| Magnesium (% AKG) | AKIN Rasa Original 45g Belum ada data | BGreenfields Plain 500g 5 % AKG/100 g Label: 6 % AKG per 120 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.