Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya karbohidrat total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (4 g, 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (1 g).
Per kemasan: A 0,4 g · B 1 g
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (249 kkal).
Per kemasan: A 80 kkal · B 249 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
7.750–8.100 mg/100 g
Hampir sama (selisih di bawah 5%)
Per kemasan, A paling sedikit.
Per kemasan: A 1.240 mg · B 8.100 mg
Protein
29,4 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Daikichi Nori (Aonori) 100g
Selisih 29,4 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 29,4 g
- Daikichi Nori (Aonori) 100g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KOBE Bumbu Nasi Kuning 15g | Daikichi Nori (Aonori) 100g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15gPer takaran saji (4 g) | BDaikichi Nori (Aonori) 100gPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15gBelum tercatat, cek kemasan | BDaikichi Nori (Aonori) 100gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 500 kkal/100 g Label: 20 kkal per 4 g Per kemasan: 80 kkal | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 249 kkal/100 g Label: 249 kkal per 100 g |
| Energi dari lemak | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 375 kkal/100 g Label: 15 kkal per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 37,5 g/100 g (paling banyak) Label: 1,5 g per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 5,2 g/100 g (paling sedikit) Label: 5,2 g per 100 g |
| Lemak jenuh | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 12,5 g/100 g Label: 0,5 g per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Lemak trans | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Kolesterol | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 29,4 g/100 g (paling banyak) Label: 29,4 g per 100 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 25 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 41 g/100 g (paling banyak) Label: 41 g per 100 g |
| Gula tergantung ukuran kemasan | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 2,5 g/100 g Label: 0,1 g per 4 g Per kemasan: 0,4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 1 g/100 g Label: 1 g per 100 g |
| Serat pangan | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 35,2 g/100 g (paling banyak) Label: 35,2 g per 100 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) hampir sama | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g 7.750 mg/100 g Label: 310 mg per 4 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 8.100 mg/100 g Label: 8.100 mg per 100 g |
| Kalium | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 356 mg/100 g Label: 356 mg per 100 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 260 mcg/100 g Label: 260 mcg per 100 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (mg) | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 70 mg/100 g Label: 70 mg per 100 g |
| Zat besi (mg) | AKOBE Bumbu Nasi Kuning 15g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 1,8 mg/100 g Label: 1,8 mg per 100 g |
Ada pilihan dengan gula lebih sedikit
-
Little Joy Bumbu Tabur Ayam, Tempe dan Jagung Manis (Chicken Tempe Sweetcorn) 22g
Gula ≈ 0 g per 100 g
Label: 0 g per sajian 2 g
Setiap produk dalam perbandingan ini punya produk sejenis dengan gula jelas lebih sedikit per 100 g/ml, dihitung dari angka label. Bukan saran medis. Selalu periksa daftar alergen pada label.
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.