Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
B · KOBE Bumbu Rendang 20g punya energi lebih sedikit, energi dari lemak lebih sedikit, lemak total lebih sedikit, karbohidrat total lebih sedikit, dan serat pangan lebih banyak per 100 g.
Takaran saji berbeda (4 g, 20 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0,4 g
Energi total
300 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Rendang 20g
Selisih 200 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 80 kkal · B 60 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 1.240 mg
Protein
0 g/100 g
Sama di semua produk (per 100 g)
Per kemasan: A 0 g · B 0 g
- KOBE Bumbu Rendang 20g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KOBE Bumbu Nasi Kuning 15g | KOBE Bumbu Rendang 20g | |
|---|---|---|
| Takaran | ANasi Kuning 15gPer takaran saji (4 g) | BRendang 20gPer takaran saji (20 g) |
| Allergen | ANasi Kuning 15gBelum tercatat, cek kemasan | BRendang 20gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ANasi Kuning 15g 500 kkal/100 g (paling banyak) Label: 20 kkal per 4 g | BRendang 20g 300 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 60 kkal per 20 g |
| Energi dari lemak | ANasi Kuning 15g 375 kkal/100 g (paling banyak) Label: 15 kkal per 4 g | BRendang 20g 225 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 45 kkal per 20 g |
| Lemak | ||
| Lemak total | ANasi Kuning 15g 37,5 g/100 g (paling banyak) Label: 1,5 g per 4 g | BRendang 20g 22,5 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,5 g per 20 g |
| Lemak jenuh tergantung ukuran kemasan | ANasi Kuning 15g 12,5 g/100 g Label: 0,5 g per 4 g Per kemasan: 2 g | BRendang 20g 10 g/100 g Label: 2 g per 20 g |
| Lemak trans | ANasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BRendang 20g 0 g/100 g Label: 0 g per 20 g |
| Kolesterol | ANasi Kuning 15g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 4 g | BRendang 20g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 20 g |
| Protein | ||
| Protein | ANasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BRendang 20g 0 g/100 g Label: 0 g per 20 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ANasi Kuning 15g 25 g/100 g (paling banyak) Label: 1 g per 4 g | BRendang 20g 15 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 20 g |
| Gula | ANasi Kuning 15g 2,5 g/100 g Label: 0,1 g per 4 g | BRendang 20g Belum ada data |
| Serat pangan | ANasi Kuning 15g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 4 g | BRendang 20g 5 g/100 g (paling banyak) Label: 1 g per 20 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ANasi Kuning 15g 7.750 mg/100 g Label: 310 mg per 4 g | BRendang 20g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.