Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya karbohidrat total lebih sedikit; B punya energi lebih sedikit, protein lebih banyak, dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (4 g, 5 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0,4 g
Energi total
300 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · SAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g
Selisih 200 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 80 kkal · B 60 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 1.240 mg
Protein
20 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · SAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g
Selisih 20 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 4 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KOBE Bumbu Nasi Kuning 15g | SAJIKU Bumbu Nasi Goreng Rasa Ayam 20g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKOBE Kuning 15gPer takaran saji (4 g) | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20gPer takaran saji (5 g) |
| Allergen | AKOBE Kuning 15gBelum tercatat, cek kemasan | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | AKOBE Kuning 15g 500 kkal/100 g (paling banyak) Label: 20 kkal per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g 300 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 15 kkal per 5 g |
| Energi dari lemak | AKOBE Kuning 15g 375 kkal/100 g Label: 15 kkal per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKOBE Kuning 15g 37,5 g/100 g (paling banyak) Label: 1,5 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 5 g |
| Lemak jenuh | AKOBE Kuning 15g 12,5 g/100 g Label: 0,5 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
| Lemak trans | AKOBE Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
| Kolesterol | AKOBE Kuning 15g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AKOBE Kuning 15g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g 20 g/100 g (paling banyak) Label: 1 g per 5 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKOBE Kuning 15g 25 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g 40 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 5 g |
| Gula | AKOBE Kuning 15g 2,5 g/100 g Label: 0,1 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
| Serat pangan | AKOBE Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKOBE Kuning 15g 7.750 mg/100 g Label: 310 mg per 4 g | BSAJIKU Goreng Rasa Ayam 20g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.