Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya karbohidrat total lebih sedikit; B punya natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, dan lemak total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (4 g, 16 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: A 0,4 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (312,5 kkal).
Per kemasan: A 80 kkal · B 150 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
2.250 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · SAJIKU Tepung 40g
Selisih 5.500 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.240 mg · B 1.080 mg
Protein
6,3 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · SAJIKU Tepung 40g
Selisih 6,3 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 3 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KOBE Bumbu Nasi Kuning 15g | SAJIKU Tepung Bumbu 40g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKOBE Nasi Kuning 15gPer takaran saji (4 g) | BSAJIKU Tepung 40gPer takaran saji (16 g) |
| Allergen | AKOBE Nasi Kuning 15gBelum tercatat, cek kemasan | BSAJIKU Tepung 40gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKOBE Nasi Kuning 15g 500 kkal/100 g Label: 20 kkal per 4 g Per kemasan: 80 kkal | BSAJIKU Tepung 40g 312,5 kkal/100 g Label: 50 kkal per 16 g Per kemasan: 150 kkal |
| Energi dari lemak | AKOBE Nasi Kuning 15g 375 kkal/100 g Label: 15 kkal per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKOBE Nasi Kuning 15g 37,5 g/100 g (paling banyak) Label: 1,5 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g |
| Lemak jenuh | AKOBE Nasi Kuning 15g 12,5 g/100 g Label: 0,5 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g Belum ada data |
| Lemak trans | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g Belum ada data |
| Kolesterol | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g 6,3 g/100 g (paling banyak) Label: 1 g per 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKOBE Nasi Kuning 15g 25 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g 75 g/100 g (paling banyak) Label: 12 g per 16 g |
| Gula | AKOBE Nasi Kuning 15g 2,5 g/100 g Label: 0,1 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g Belum ada data |
| Serat pangan | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKOBE Nasi Kuning 15g 7.750 mg/100 g (paling banyak) Label: 310 mg per 4 g | BSAJIKU Tepung 40g 2.250 mg/100 g (paling sedikit) Label: 360 mg per 16 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.