Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya karbohidrat total lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (4 g, 16 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · SAJIKU Tepung 75g
Selisih 2,5 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0,4 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (312,5 kkal).
Per kemasan: A 80 kkal · B 250 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (2.937,5 mg).
Per kemasan: A 1.240 mg · B 2.350 mg
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Protein
12,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · SAJIKU Tepung 75g
Selisih 12,5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 10 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KOBE Bumbu Nasi Kuning 15g | SAJIKU Tepung Bumbu 75g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKOBE Nasi Kuning 15gPer takaran saji (4 g) | BSAJIKU Tepung 75gPer takaran saji (16 g) |
| Allergen | AKOBE Nasi Kuning 15gBelum tercatat, cek kemasan | BSAJIKU Tepung 75gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKOBE Nasi Kuning 15g 500 kkal/100 g Label: 20 kkal per 4 g Per kemasan: 80 kkal | BSAJIKU Tepung 75g 312,5 kkal/100 g Label: 50 kkal per 16 g Per kemasan: 250 kkal |
| Energi dari lemak | AKOBE Nasi Kuning 15g 375 kkal/100 g Label: 15 kkal per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | AKOBE Nasi Kuning 15g 37,5 g/100 g (paling banyak) Label: 1,5 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g |
| Lemak jenuh | AKOBE Nasi Kuning 15g 12,5 g/100 g (paling banyak) Label: 0,5 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g |
| Lemak trans | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g Belum ada data |
| Kolesterol | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g 12,5 g/100 g (paling banyak) Label: 2 g per 16 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKOBE Nasi Kuning 15g 25 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g 68,8 g/100 g (paling banyak) Label: 11 g per 16 g |
| Gula | AKOBE Nasi Kuning 15g 2,5 g/100 g (paling banyak) Label: 0,1 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 16 g |
| Serat pangan | AKOBE Nasi Kuning 15g 0 g/100 g Label: 0 g per 4 g | BSAJIKU Tepung 75g Belum ada data |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) tergantung ukuran kemasan | AKOBE Nasi Kuning 15g 7.750 mg/100 g Label: 310 mg per 4 g Per kemasan: 1.240 mg | BSAJIKU Tepung 75g 2.937,5 mg/100 g Label: 470 mg per 16 g Per kemasan: 2.350 mg |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.