Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya karbohidrat total lebih sedikit; B punya protein lebih banyak dan serat pangan lebih banyak.
Takaran saji berbeda (20 g, 100 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 1 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (249 kkal).
Per kemasan: A 60 kkal · B 249 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 8.100 mg
Protein
29,4 g/100 g
Per 100 g paling banyak: B · Daikichi Nori (Aonori) 100g
Selisih 29,4 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0 g · B 29,4 g
- Daikichi Nori (Aonori) 100g memiliki serat lebih tinggi per 100 g.
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| KOBE Bumbu Rendang 20g | Daikichi Nori (Aonori) 100g | |
|---|---|---|
| Takaran | AKOBE Bumbu Rendang 20gPer takaran saji (20 g) | BDaikichi Nori (Aonori) 100gPer takaran saji (100 g) |
| Allergen | AKOBE Bumbu Rendang 20gBelum tercatat, cek kemasan | BDaikichi Nori (Aonori) 100gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | AKOBE Bumbu Rendang 20g 300 kkal/100 g Label: 60 kkal per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 249 kkal/100 g Label: 249 kkal per 100 g |
| Energi dari lemak | AKOBE Bumbu Rendang 20g 225 kkal/100 g Label: 45 kkal per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | AKOBE Bumbu Rendang 20g 22,5 g/100 g Label: 4,5 g per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 5,2 g/100 g Label: 5,2 g per 100 g |
| Lemak jenuh | AKOBE Bumbu Rendang 20g 10 g/100 g Label: 2 g per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Lemak trans | AKOBE Bumbu Rendang 20g 0 g/100 g Label: 0 g per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Kolesterol | AKOBE Bumbu Rendang 20g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g Belum ada data |
| Protein | ||
| Protein | AKOBE Bumbu Rendang 20g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 29,4 g/100 g (paling banyak) Label: 29,4 g per 100 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | AKOBE Bumbu Rendang 20g 15 g/100 g (paling sedikit) Label: 3 g per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 41 g/100 g (paling banyak) Label: 41 g per 100 g |
| Gula | AKOBE Bumbu Rendang 20g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 1 g/100 g Label: 1 g per 100 g |
| Serat pangan | AKOBE Bumbu Rendang 20g 5 g/100 g (paling sedikit) Label: 1 g per 20 g | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 35,2 g/100 g (paling banyak) Label: 35,2 g per 100 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | AKOBE Bumbu Rendang 20g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 8.100 mg/100 g Label: 8.100 mg per 100 g |
| Kalium | AKOBE Bumbu Rendang 20g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 356 mg/100 g Label: 356 mg per 100 g |
| Vitamin | ||
| Vitamin A (mcg) | AKOBE Bumbu Rendang 20g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 260 mcg/100 g Label: 260 mcg per 100 g |
| Mineral | ||
| Kalsium (mg) | AKOBE Bumbu Rendang 20g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 70 mg/100 g Label: 70 mg per 100 g |
| Zat besi (mg) | AKOBE Bumbu Rendang 20g Belum ada data | BDaikichi Nori (Aonori) 100g 1,8 mg/100 g Label: 1,8 mg per 100 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.