Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, energi lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1,5 g · B 0 g
Energi total
600 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 79 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.697,5 kkal · B 90 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 120 mg
Protein
0,5 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · LURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g
Selisih 0,5 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,3 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| LURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250gPer 100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 679 kkal/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi total (kJ) | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 2.793 kJ/100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total hampir sama | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 75 g/100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 35 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 0,5 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g Label: 120 mg per 15 g |
| Garam | ALURPAK Lemak Oles Asin (Spreadable) 250g 0,9 g/100 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.