Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, natrium lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (8 g, 7 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ANCHOR (Butter) 70g
Selisih 0,8 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0,1 g · B 0 g
Energi total
747,5 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · LURPAK 8g
Selisih 6.395,4 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 59,8 kkal · B 5.000 kkal
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · LURPAK 8g
Selisih 6.142,9 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 mg · B 4.300 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · LURPAK 8g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,1 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| LURPAK Mentega 8g | ANCHOR Mentega (Butter) 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | ALURPAK 8gPer takaran saji (8 g) | BANCHOR (Butter) 70gPer takaran saji (7 g) |
| Allergen | ALURPAK 8gBelum tercatat, cek kemasan | BANCHOR (Butter) 70gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ALURPAK 8g 747,5 kkal/100 g (paling sedikit) Label: 59,8 kkal per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g |
| Energi total (kJ) | ALURPAK 8g 3.062,5 kJ/100 g Label: 245 kJ per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ALURPAK 8g 82,4 g/100 g (paling sedikit) Label: 6,59 g per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g |
| Lemak jenuh | ALURPAK 8g 52,6 g/100 g (paling sedikit) Label: 4,21 g per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g |
| Kolesterol | ALURPAK 8g Belum ada data | BANCHOR (Butter) 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g |
| Protein | ||
| Protein | ALURPAK 8g 0,6 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ALURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Gula | ALURPAK 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ALURPAK 8g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 8 g | BANCHOR (Butter) 70g 6.142,9 mg/100 g (paling banyak) Label: 430 mg per 7 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.