Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya natrium lebih sedikit dan protein lebih banyak; B punya gula lebih sedikit, lemak jenuh lebih sedikit, dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (8 g, 15 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · Blue Band Margarin Serbaguna 1000g
Selisih 0,8 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0,1 g · B 0 g
Energi total
Tergantung ukuran kemasan
Per 100 g: B paling sedikit (600 kkal).
Per kemasan: A 59,8 kkal · B 90 kkal
Kemasan yang lebih besar berisi lebih banyak, jadi hasil per 100 g dan per kemasan tidak sejalan.
Natrium (sodium)
0 mg/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · LURPAK Mentega 8g
Selisih 800 mg/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 0 mg · B 120 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · LURPAK Mentega 8g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 0,1 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| LURPAK Mentega 8g | Blue Band Margarin Serbaguna 1000g | |
|---|---|---|
| Takaran | ALURPAK Mentega 8gPer takaran saji (8 g) | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gPer takaran saji (15 g) |
| Allergen | ALURPAK Mentega 8gBelum tercatat, cek kemasan | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) tergantung ukuran kemasan | ALURPAK Mentega 8g 747,5 kkal/100 g Label: 59,8 kkal per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 600 kkal/100 g Label: 90 kkal per 15 g |
| Energi total (kJ) | ALURPAK Mentega 8g 3.062,5 kJ/100 g Label: 245 kJ per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total tergantung ukuran kemasan | ALURPAK Mentega 8g 82,4 g/100 g Label: 6,59 g per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 73,3 g/100 g Label: 11 g per 15 g |
| Lemak jenuh | ALURPAK Mentega 8g 52,6 g/100 g (paling banyak) Label: 4,21 g per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 24 g/100 g (paling sedikit) Label: 3,6 g per 15 g |
| Lemak trans | ALURPAK Mentega 8g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g Label: 0 g per 15 g |
| Omega 3 | ALURPAK Mentega 8g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 1.733,3 mg/100 g Label: 260 mg per 15 g |
| Omega 6 | ALURPAK Mentega 8g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 9.066,7 mg/100 g Label: 1.360 mg per 15 g |
| Kolesterol | ALURPAK Mentega 8g Belum ada data | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 mg/100 g Label: 0 mg per 15 g |
| Protein | ||
| Protein | ALURPAK Mentega 8g 0,6 g/100 g (paling banyak) Label: 0,05 g per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ALURPAK Mentega 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Gula | ALURPAK Mentega 8g 0,8 g/100 g (paling banyak) Label: 0,06 g per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 15 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ALURPAK Mentega 8g 0 mg/100 g (paling sedikit) Label: 0 mg per 8 g | BBlue Band Margarin Serbaguna 1000g 800 mg/100 g (paling banyak) Label: 120 mg per 15 g |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.