Bandingkan Produk
Produk yang dibandingkan
Ringkasan
Bedanya per 100 g: A punya energi lebih sedikit, protein lebih banyak, lemak total lebih sedikit, dan lemak jenuh lebih sedikit; B punya gula lebih sedikit dan karbohidrat total lebih sedikit.
Takaran saji berbeda (per 100 g, 7 g), jadi angka utama dibandingkan per 100 g, dihitung dari angka label.
Gula
0 g/100 g
Per 100 g paling sedikit: B · ANCHOR 70g
Selisih 0,7 g/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1,4 g · B 0 g
Energi total
747 kkal/100 g
Per 100 g paling sedikit: A · LURPAK Tawar 200g
Selisih 6.395,9 kkal/100 g dari yang paling banyak.
Per kemasan: A 1.494 kkal · B 5.000 kkal
Natrium (sodium)
Data belum lengkap
Hanya 1 dari 2 produk mencantumkan nilai ini.
Per kemasan: B 4.300 mg
Protein
0,6 g/100 g
Per 100 g paling banyak: A · LURPAK Tawar 200g
Selisih 0,6 g/100 g dari yang paling sedikit.
Per kemasan: A 1,2 g · B 0 g
Cara membaca tanda
Angka utama per 100 g; angka label di bawahnya. Tanda centang menandai nilai paling sedikit untuk energi, lemak, kolesterol, karbohidrat, gula, dan natrium, dan nilai paling banyak untuk protein, serat, vitamin, dan mineral. Panah ke bawah menandai kebalikannya. Selisih di bawah 5% dianggap hampir sama dan tidak diberi tanda. "Tergantung ukuran kemasan" berarti hasil per 100 g dan per kemasan berbeda arah atau setara, jadi tidak diberi tanda. Baris seperti sukrosa dan laktosa tidak dinilai.
| LURPAK Mentega Tawar (Butter) 200g | ANCHOR Mentega (Butter) 70g | |
|---|---|---|
| Takaran | ALURPAK Tawar 200gPer 100 g | BANCHOR 70gPer takaran saji (7 g) |
| Allergen | ALURPAK Tawar 200gBelum tercatat, cek kemasan | BANCHOR 70gBelum tercatat, cek kemasan |
| Energi | ||
| Energi total (kkal) | ALURPAK Tawar 200g 747 kkal/100 g (paling sedikit) | BANCHOR 70g 7.142,9 kkal/100 g (paling banyak) Label: 500 kkal per 7 g |
| Energi total (kJ) | ALURPAK Tawar 200g 3.071 kJ/100 g | BANCHOR 70g Belum ada data |
| Lemak | ||
| Lemak total | ALURPAK Tawar 200g 82 g/100 g (paling sedikit) | BANCHOR 70g 814,3 g/100 g (paling banyak) Label: 57 g per 7 g |
| Lemak jenuh | ALURPAK Tawar 200g 53 g/100 g (paling sedikit) | BANCHOR 70g 514,3 g/100 g (paling banyak) Label: 36 g per 7 g |
| Kolesterol | ALURPAK Tawar 200g Belum ada data | BANCHOR 70g 2.000 mg/100 g Label: 140 mg per 7 g |
| Protein | ||
| Protein | ALURPAK Tawar 200g 0,6 g/100 g (paling banyak) | BANCHOR 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Karbohidrat | ||
| Karbohidrat total | ALURPAK Tawar 200g 0,7 g/100 g (paling banyak) | BANCHOR 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Gula | ALURPAK Tawar 200g 0,7 g/100 g (paling banyak) | BANCHOR 70g 0 g/100 g (paling sedikit) Label: 0 g per 7 g |
| Natrium & kalium | ||
| Natrium (sodium) | ALURPAK Tawar 200g Belum ada data | BANCHOR 70g 6.142,9 mg/100 g Label: 430 mg per 7 g |
| Garam | ALURPAK Tawar 200g 0 g/100 g | BANCHOR 70g Belum ada data |
Langkah berikutnya
Link bertanda "Afiliasi" bisa memberi kami komisi bila Anda membeli. Ini tidak memengaruhi urutan atau hasil perbandingan.